Statistik
Die Statistik zu den DFR- (bzw. GLAW-) Zugriffen wurde in den vergangenen Jahren wegen mehrfachen Server- und Softwarewechsels mit unterschiedlichen Meßmethoden erstellt (Umstellung und Datenverluste markiert durch *).  Die Zahlen sind aber insoweit vergleichbar, als immer die Nutzer pro Tag gezählt und dann für den Monat addiert wurden.  Ein Nutzer, der an einem Tag viele verschiedene Dokumente einsieht, wird bei dieser Methode trotzdem nur einmal gezählt.  Die Tabelle gibt also ungefähr die Anzahl der Abfragesitzungen pro Monat (sessions per month) wieder.
2003-2007: Keine Daten.
2002: Sep.-Dez: keine Daten | August: 49366 | Juli: 25787* | Juni: 55783 | Mai: 61899 | April: 61435 | März: 42444 | Feb: 45899 | Jan: 50301.
2001: Dez: 26050* | Nov: 53653 | Okt: 37898 | Sep: 45939 | Aug: 20857 | July: 20826 | June: 26073 | May: 23718* | April: 6249* | März: 10624 | Feb: 10260 | Jan: 11524.
2000: Dez: 8256 | Nov: 8892 | Okt: 7145 | Sep: 5895 | Aug: 5541* | Juli: 650* | Juni: 5013* | Mai: 9113 | April: 9313* | März: 7697 | Feb: 7252 | Jan: 6894.
1999: Dez: 6460 | Nov: 7367 | Okt: 6298 | Sep: 6361 | Aug: 5810 | Juli: 6588 | Juni: 6834 | Mai: 7042 | April: 4915 | März: 6986 | Feb: 6883 | Jan: 6060.
1998: Dez: ? | Nov: 6120 | Okt: 5672 | Sep: 4460 | Aug: 3533 | Juli: 4816 | Juni: 4797 | Mai: 4722 | April: 4915 | März: 4332 | Feb: 4298 | Jan: 4485.
1997: Dez: 2982 | Nov: 2727 | Okt: 3024 | Sep: 2670 | Aug: 1920 | Juli: 2134 | Juni: 2743 | Mai: 2083 | April: 2726 | März: 2778 | Feb: 3745 | Jan: 1701.
1996: Dez: 1764 | Nov: 1932 | Okt: 1397 | Sep: 714* | Jan-Aug: keine Daten.
1995: Keine Daten.
1994: Projektstart; keine Daten.